Рейтинг самых загруженных аэропортов в Европе за 2013 год

     Рейтинг самых загруженных аэропортов в Европе за 2013 год
     
    Хитроу
     
    Рейтинг самых загруженных аэропортов в Европе по количеству перевезенных пассажиров за 1 год.  Наибольшую динамику по увеличению количества перевезенных пассажиров показал аэропорт: Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен, Турция, город Стамбул.  Худшую динамику показал аэропорт  Сан – Пабло в Севилье, Испания.
     
    ТОП100 аэропортов Европы по количеству перевезенных пассажиров 2013:
    Место в рейтинге
    Страна  аэропорта
    Название аэропорта
    Город аэропорта
    Кол-во обслужен. пассажир. в 2012 году
    Кол-во обслужен. пассажир. в 2013 году
    Сравнен. с передыд. годом
    1 Великобритан.
    Лондон. аэропорт Хитроу  Лондон  70 037 417 72 367 054 3,30%
    2 Франция  Париж-Шарль-де-Голль  Париж  61 611 934 62 052 917 0,70%
    3 Германия  Аэропорт Франкфурта  Франкфурт-на-Майне
    57 520 001 58 036 948 0,90%
    4 Нидерланды  Схипхол Амстердам  51 035 590 52 569 250 3,00%
    5 Турция Стамбул Ататюрк Стамбул  45 091 962 51 297 790 13,80%
    6 Испания  Барахас  Мадрид  45 190 528 39 735 618 -12,10%
    7 Германия  имени Франца-Йозефа Штрауса Мюнхен  38 360 604 38 672 644 0,80%
    8 Италия  имени Леонардо да Винчи  Рим  36 980 911 36 166 345 -2,20%
    9 Великобритан.
    Гатвик  Лондон  34 235 982 35 444 206 3,50%
    10 Испания  Эль-Прат Барселона  35 144 503 35 216 828 0,20%
    11 Россия  Домодедово  Москва  28 165 657 30 760 000 9,20%
    12 Россия  Шереметьево  Москва  26 032 975 29 256 000 11,70%
    13 Франция  Париж-Орли  Париж  27 232 263 28 274 154 3,80%
    14 Турция Аэропорт Анталии  Анталья  25 096 144 27 018 623 7,70%
    15 Швейцария  Аэропорт Цюрих Цюрих  24 802 466 24 865 138 0,30%
    16 Дания  Каструп Копенгаген  23 336 187 24 067 030 3,10%
    17 Норвегия  Гардермуэн  Осло  22 080 433 22 956 540 4,00%
    18 Испания  Пальма-де-Майорка Пальма-де-Майорка  22 666 858 22 768 032 0,40%
    19 Австрия  Венский международ. аэропорт  Вена  22 165 794 21 999 926 -0,70%
    20 Германия 
    Аэропорт Дюссель-
    дорфа 
    Дюссель-
    дорф 
    20 833 246 21 228 226 1,90%
    21 Великобритан. Аэропорт Манчестер Манчестер  19 736 502 20 751 581 5,10%
    22 Швеция  Стокгольм-Арланда  Стокгольм  19 642 029 20 681 554 5,30%
    23 Ирландия  Аэропорт Дублина  Дублин  19 099 649 20 166 783 5,70%
    24 Германия  Аэропорт Берлин-Тегель  Берлин  18 164 203 19 591 838 7,90%
    25 Бельгия  Аэропорт Брюсселя  Брюссель  18 971 332 19 133 222 0,90%
    26 Турция имени Сабихи Гёкчен
    Стамбул  14 686 052 18 521 762 26,10%
    27 Италия  Аэропорт Мальпенса  Милан  18 537 301 17 955 075 -3,10%
    28 Великобритан. Лондон. аэропорт Станстед  Лондон  17 472 699 17 852 393 2,20%
    29 Португалия  Лиссабон. аэропорт Портела  Лиссабон  15 301 176 16 008 848 4,60%
    30 Финляндия  Аэропорт Хельсинки-Вантаа  Хельсинки  14 858 215 15 279 043 2,80%
    31 Швейцария  Международ. аэропорт Женевы  Женева  13 899 422 14 436 149 3,90%
    32 Германия  Международ. аэропорт Гамбург Гамбург  13 697 402 13 502 553 -1,40%
    33 Испания  Аэропорт Малаги  Малага  12 581 944 12 925 186 2,70%
    34 Россия  Аэропорт Пулково  Санкт-Петербург  11 154 560 12 854 366 15,20%
    35 Греция  Афинский международ. аэропорт  Афины  12 944 041 12 460 298 -3,70%
    36 Франция  Ницца Лазурный Берег Ницца  11 189 896 11 554 195 3,20%
    37 Россия  Международ. аэропорт Внуково  Москва  9 690 000 11 180 000 15,20%
    38 Чешская Республика  имени Вацлава Гавела Прага  10 807 890 10 974 196 1,50%
    39 Турция Международ. аэропорт Эсенбога  Анкара  9 237 886 10 928 403 18,30%
    40 Польша  Аэропорт имени Фредерика Шопена  Варшава  9 587 842 10 683 706 11,40%
    41 Турция Аднан Мендерес  Измир  9 356 284 10 208 627 9,10%
    42 Великобритан. Эдинбург  Эдинбург  9 195 061 9 775 443 6,30%
    43 Испания  Аэропорт Гран-Канария  Лас-Пальмас  9 892 067 9 770 039 -1,20%
    44 Великобритан. Лондон Лутон  Лондон  9 617 697 9 697 944 0,80%
    45 Испания  Аэропорт Аликанте  Alicante  8 855 444 9 638 835 8,80%
    46 Германия  Аэропорт Штутгарта  Штутгарт  9 720 877 9 577 551 -1,50%
    47 Великобритан. Аэропорт Бирмингема  Бирмингем  8 922 539 9 120 201 2,20%
    48 Германия  Аэропорт Кельн-Бонн  Кёльн / Бонн  9 280 070 9 077 346 -2,20%
    49 Италия  Аэропорт Линате  Милан  9 229 890 9 034 373 -2,10%
    50 Италия  Аэропорт Орио-аль-Серио  Бергамо / Милан  8 890 720 8 964 376 0,80%
    51 Испания  Аэропорта Тенерифе-Южный  Санта-Крус-де-Тенерифе  8 530 729 8 701 728 2,00%
    52 Франция  Сент-Экзюпери Аэропорт  Лион  8 451 039 8 562 288 1,30%
    53 Венгрия  Международ. аэропорт Ференца Листа Будапешт  8 504 020 8 520 880 0,20%
    54 Италия  Аэропорт Марко Поло  Венеция  8 188 455 8 403 790 2,60%
    55 Франция  Аэропорт Марсель Прованс  Марсель  8 295 479 8 260 619 -0,60%
    56 Украина  Борисполь  Киев  8 478 091 7 930 000 -6,50%
    57 Румыния  Международ. аэропорт Генри Коанда  Бухарест  7 120 067 7 649 503 7,40%
    58 Франция  Аэропорт Бланьяк  Тулуза  7 559 350 7 567 634 0,10%
    59 Великобритан. Международ. аэропорт Глазго  Глазго  7 157 859 7 363 764 2,90%
    60 Бельгия  Брюссель-Шарлеруа Шарлеруа  6 516 427 6 786 979 4,00%
    61 Германия  Берлин-Шонефельд  Берлин  7 097 274 6 727 306 -5,20%
    62 Италия  Катания  Катания  6 246 888 6 400 127 2,50%
    63 Португалия  Порту  Порт  6 050 094 6 370 749 5,30%
    64 Норвегия  Берген  Берген  5 814 413 6 213 960 6,90%
    65 Италия  Болонья  Болонья  5 958 648 6 193 783 4,00%
    66 Великобритан. Бристоль  Бристоль  5 921 530 6 131 896 3,60%
    67 Португалия  Аэропорт Фару  Фару 5 672 377 5 978 685 5,40%
    68 Франция Базель-Мюлуз-Фрайбург Базель 5 354 674 5 880 771 9,80%
    69 Греция  Международ. аэропорт Ираклиона  Ираклион  5 014 312 5 792 429 15,50%
    70 Испания  Аэропорт Ибицы  Ибица 5 555 048 5 726 579 3,10%
    71 Италия  Аэропорт Неаполь  Неаполь  5 801 836 5 444 422 -6,20%
    72 Испания  Аэропорт Лансароте  Лансароте  5 168 775 5 334 599 3,20%
    73 Германия  Аэропорт Лангенхаген  Ганновер  5 287 831 5 234 909 -1,00%
    74 Швеция  Гетеборг-Ландветтер Аэропорт  Гетеборг  4 854 888 5 004 093 3,10%
    75 Кипр  Международ. аэропорт Ларнаки  Ларнака  5 166 224 4 863 577 -5,90%
    76 Латвия  Рижский международ. аэропорт  Линия  4 767 878 4 793 213 0,60%
    77 Италия  Рим Чампино  Рим  4 497 376 4 749 251 5,60%
    78 Норвегия  Аэропорт Ставангер Ставангер  4 413 987 4 668 403 5,80%
    79 Франция  Бордо - Мериньяк аэропорт  Бордо  4 380 145 4 624 812 4,40%
    80 Испания  Аэропорт Валенсия  Валенсия  4 752 020 4 618 072 -2,80%
    81 Италия  Галилео Галилей аэропорт  Пиза  4 494 915 4 479 690 -0,30%
    82 Великобритан. Аэропорт Ньюкасла  Ньюкасле-на-Тайне 4 366 196 4 420 839 1,30%
    83 Италия  Аэропорт Палермо  Палермо  4 608 533 4 349 672 -5,60%
    84 Великобритан. Аэропорт Ист-Мидлендс  Кастл Донингтон 4 076 178 4 334 117 6,30%
    85 Турция Шакирпаша  Адана  3 777 348 4 316 678 14,30%
    86 Норвегия  Аэропорт Вэрнес  Тронхейм  4 160 162 4 311 328 3,60%
    87 Россия  Аэропорт Кольцово 
    Екатерин-
    бург 
    3 783 069 4 293 002 13,60%
    88 Испания  Аэропорт Фуэртевентура  Пуэрто-дель-Росарио  4 399 023 4 258 069 -3,20%
    89 Греция  Международ. аэропорт Родоса  Родос  3 814 706 4 200 068 10,10%
    90 Великобритан.
    Ливерпуль Джон Леннон Аэропорт  Ливерпуль  4 463 257 4 187 493 -6,20%
    91 Греция  Международ. аэропорт города Салоники, "Македония"  Салоники  4 042 539 4 085 032 1,10%
    92 Турция Аэропорт Даламан  Даламан
    3 810 015 4 057 173 6,50%
    93 Мальта  Международ. аэропорт Мальты  Мальта  3 654 283 4 052 000 10,90%
    94 Великобритан.
    Белфаст  Белфаст  4 313 685 4 023 336 -6,70%
    95 Франция  Бове  Бове  3 862 431 3 952 908 2,30%
    96 Франция  Нант  Нант  3 631 693 3 930 849 8,20%
    97 Испания  Аэропорт Бильбао  Бильбао  4 171 065 3 800 774 -8,90%
    98 Россия  Аэропорт Толмачево 
    Ново-
    сибирск 
    3 266 745 3 748 211 14,70%
    99 Испания  Аэропорт Сан - Пабло  Севилья  4 292 020 3 687 714 -14,10%
    100 Польша  Аэропорт Краков  Краков  3 438 758 3 647 616 6,10%