Численность населения крупных городов России 2014

    Численность населения крупнейших российских городов
     
     Нижний Новгород
     
    Данные представлены основе информации от Государственный комитет Российской Федерации по статистике
     
    Таблица с данными о численности населения крупнейших городов России на 2014 год:
    Место города в рейтинге Наименование города Численность населения по результатам переписи 2010-10-14 Численность населения на основе оценки на 2013-01-01 Численность населения на основе оценки на 2014-01-01
    1. Москва 10 126 424 11 514 330 11 979 529
    2. Санкт-Петербург 4 661 219 4 848 742 5 028 000
    3. Новосибирск 1 425 508 1 473 737 1 523 801
    4. Екатеринбург 1 293 537 1 350 136 1 396 074
    5. Нижний Новгород 1 311 252 1 250 615 1 259 921
    6. Казань 1 105 289 1 143 546 1 176 187
    7. Самара  1 157 880 1 164 896 1 171 598
    8. Омск 1 134 016 1 153 971 1 160 670
    9. Челябинск 1 077 174 1 130 273 1 156 201
    10. Ростов-на-Дону 1 068 267 1 089 851 1 103 733
    11. Уфа 1 042 437 1 062 300 1 077 719
    12. Волгоград 1 011 417 1 021 244 1 018 790
    13. Красноярск 909 341 973 891 1 016 385
    14. Пермь 1 001 653 991 530 1 013 887
    15. Воронеж 848 752 889 989 1 003 638
    16. Саратов 873 055 837 831 839 755
    17. Краснодар 646 175 744 933 784 048
    18. Тольятти 702 879 719 514 719 149
    19. Тюмень 510 719 581 758 634 171
    20. Ижевск 632140 628116 632913
    21. Барнаул 600749 612,091 629681
    22. Ульяновск 635947 613793 615306
    23. Иркутск 593604 587225 606137
    24. Владивосток 594701 592069 600378
    25. Ярославль 613088 591486 599169
    26. Хабаровск 583072 577668 593636
    27. Махачкала 462412 577990 576194
    28. Оренбург 549361 546987 556127
    29. Новокузнецк 549870 547885 549182
    30. Томск 487838 522940 547989
    31. Кемерово 484754 532884 540,095
    32. Рязань 521560 525062 527905
    33. Астрахань 504501 520662 527345
    34. Пенза 518025 517137 519900
    35. Набережные Челны 509,87 513242 519025
    36. Липецк 506114 508124 509,098
    37. Тула 481216 501129 493813
    38. Киров 457578 473668 483176
    39. Чебоксары 440621 453645 464940
    40. Калининград 430003 431491 441376
    41. Курск 412442 414595 428741
    42. Улан-Удэ 359391 404357 416079
    43. Ставрополь 354867 398266 412116
    44. Магнитогорск 418545 408401 411880
    45. Брянск 431526 415640 410837
    46. Иваново 431721 409,277 409,075
    47. Тверь 408903 403726 408877
    48. Белгород 337030 356426 373528
    49. Сочи 328,809 343285 368,011
    50. Нижний Тагил 390498 361883 358378
    51. Архангельск 356051 348716 350985
    52. Владимир 315954 345598 347930
    53. Калуга 334751 325185 331351
    54. Чита 316643 323964 331346
    55. Смоленск 325137 326863 330970
    56. Волжский 313169 314436 327356
    57. Курган 345515 333640 325565
    58. Сургут 285027 306703 325511
    59. Орел 333310 317854 318136
    60. Череповец 311869 312311 315738
    61. Владикавказ 315608 311635 308285
    62. Вологда 293046 301642 306487
    63. Мурманск 336137 307664 302468
    64. Саранск 304866 297425 298287
    65. Якутск .. 269486 286456
    66. Тамбов 293658 280457 281834
    67. Грозный .. 271596 277414
    68. Стерлитамак 264362 273432 275798
    69. Кострома 278750 268617 271445
    70. Петрозаводск 266160 263540 268946
    71. Нижневартовск .. 251860 263228
    72. Комсомольск-на-Амуре 281035 263906 257891
    73. Йошкар-Ола .. .. 257015
    74. Таганрог 281947 257692 254783
    75. Новороссийск .. .. 251013