ВВП стран мира по ППС за 2014 год

    ВВП стран мира по ППС за 2014 год
     
     ВВП по ППС за 2014
     
     ВВП (по паритету покупательной способности) отражает валовой внутренний продукт (ВВП) или стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года указанной страной.
    ВВП страны по паритету покупательной способности (ППС) валютных курсов является суммарное значение всех товаров и услуг, произведенных в указанной стране оцененное (пересчитанное) в ценах, преобладающих в Соединенных Штатах.
    Данный рейтинг составлен на основе информации:  www.cia.gov за апрель 2015 года.
     
     Таблица данных ВВП стран мира по ППС за 2014 год:
    Место страны в рейтинге Страна ВВП (по паритету покупательной способности) Дата информации
    1 Китай $ 17 630 000 000 000 2014 год
    2 Евросоюз $ 17 610 000 000 000 2014 год
    3 Соединенные Штаты $ 17 460 000 000 000 2014 год
    4 Индия $ 7 277 000 000 000 2014 год
    5 Япония $ 4 807 000 000 000 2014 год
    6 Германия $ 3 621 000 000 000 2014 год
    7 Россия $ 3 568 000 000 000 2014 год
    8 Бразилия $ 3 073 000 000 000 2014 год
    9 Франция $ 2 587 000 000 000 2014 год
    10 Индонезия $ 2 554 000 000 000 2014 год
    11 Великобритания $ 2 435 000 000 000 2014 год
    12 Мексика $ 2 143 000 000 000 2014 год
    13 Италия $ 2 066 000 000 000 2014 год
    14 Южная Корея $ 1 786 000 000 000 2014 год
    15 Саудовская Аравия $ 1 616 000 000 000 2014 год
    16 Канада $ 1 579 000 000 000 2014 год
    17 Испания $ 1 534 000 000 000 2014 год
    18 Турция  $ 1 512 000 000 000 2014 год
    19 Иран $ 1 284 000 000 000 2014 год
    20 Австралия $ 1 100 000 000 000 2014 год
    21 Нигерия $ 1 058 000 000 000 2014 год
    22 Тайвань $ 1 022 000 000 000 2014 год
    23 Таиланд $ 990 100 000 000 2014 год
    24 Египет $ 945 400 000 000 2014 год
    25 Польша $ 941 400 000 000 2014 год
    26 Аргентина $ 927 400 000 000 2014 год
    27 Пакистан $ 884 200 000 000 2014 год
    28 Нидерланды $ 798 100 000 000 2014 год
    29 Малайзия $ 746 800 000 000 2014 год
    30 Филиппины $ 694 600 000 000 2014 год
    31 Южная Африка $ 683 100 000 000 2014 год
    32 Колумбия $ 642 700 000 000 2014 год
    33 Объединенные Арабские Эмираты $ 605 000 000 000 2014 год
    34 Алжир $ 552 600 000 000 2014 год
    35 Венесуэла $ 545 700 000 000 2014 год
    36 Бангладеш $ 535 600 000 000 2014 год
    37 Вьетнам $ 509 500 000 000 2014 год
    38 Ирак $ 505 400 000 000 2014 год
    39 Бельгия $ 467 100 000 000 2014 год
    40 Сингапур $ 445 200 000 000 2014 год
    41 Швейцария $ 444 700 000 000 2014 год
    42 Швеция $ 434 200 000 000 2014 год
    43 Казахстан $ 420 600 000 000 2014 год
    44 Чили $ 410 300 000 000 2014 год
    45 Гонконг $ 400 600 000 000 2014 год
    46 Австрия $ 386 900 000 000 2014 год
    47 Румыния $ 386 500 000 000 2014 год
    48 Перу $ 376 700 000 000 2014 год
    49 Украина $ 373 100 000 000 2014 год
    50 Норвегия $ 339 500 000 000 2014 год
    51 Катар $ 323 200 000 000 2014 год
    52 Чешская Республика $ 299 700 000 000 2014 год
    53 Греция $ 284 300 000 000 2014 год
    54 Кувейт $ 283 900 000 000 2014 год
    55 Португалия $ 276 000 000 000 2014 год
    56 Израиль $ 268 300 000 000 2014 год
    57 Марокко $ 254 400 000 000 2014 год
    58 Дания $ 248 700 000 000 2014 год
    59 Бирма $ 244 300 000 000 2014 год
    60 Венгрия $ 239 900 000 000 2014 год
    61 Ирландия $ 224 700 000 000 2014 год
    62 Финляндия $ 221 500 000 000 2014 год
    63 Шри-Ланка $ 217 100 000 000 2014 год
    64 Эквадор $ 182 000 000 000 2014 год
    65 Ангола $ 175 500 000 000 2014 год
    66 Беларусь $ 171 200 000 000 2014 год
    67 Узбекистан $ 170 300 000 000 2014 год
    68 Азербайджан $ 168 400 000 000 2014 год
    69 Оман $ 163 600 000 000 2014 год
    70 Судан $ 159 500 000 000 2014 год
    71 Новая Зеландия $ 158 700 000 000 2014 год
    72 Словакия $ 149 900 000 000 2014 год
    73 Эфиопия $ 139 400 000 000 2014 год
    74 Доминиканская Республика $ 135 700 000 000 2014 год
    75 Кения $ 134 700 000 000 2014 год
    76 Куба $ 128 500 000 000 2014 год
    77 Тунис $ 125 100 000 000 2014 год
    78 Болгария $ 123 300 000 000 2014 год
    79 Гватемала $ 118 700 000 000 2014 год
    80 Гана $ 109 400 000 000 2014 год
    81 Сирия $ 107 600 000 000 2011 год 
    82 Йемен $ 106 000 000 000 2014 год
    83 Ливия $ 103 300 000 000 2014 год
    84 Танзания $ 92 530 000 000 2014 год
    85 Сербия $ 90 320 000 000 2014 год
    86 Хорватия $ 87 300 000 000 2014 год
    87 Туркменистан $ 82 150 000 000 2014 год
    88 Ливан $ 80 510 000 000 2014 год
    89 Иордания $ 79 770 000 000 2014 год
    90 Литва $ 78 950 000 000 2014 год
    91 Панама $ 76 950 000 000 2014 год
    92 Кот-Д'ивуар $ 71 950 000 000 2014 год
    93 Коста-Рика $ 71 210 000 000 2014 год
    94 Боливия $ 70 380 000 000 2014 год
    95 Уругвай $ 69 780 000 000 2014 год
    96 Камерун $ 67 230 000 000 2014 год
    97 Непал $ 66 920 000 000 2014 год
    98 Уганда $ 66 650 000 000 2014 год
    99 Пуэрто-Рико $ 64 840 000 000 2010
    100 Замбия $ 61 790 000 000 2014 год
    101 Афганистан $ 61 690 000 000 2014 год
    102 Бахрейн $ 61 560 000 000 2014 год
    103 Словения $ 60 540 000 000 2014 год
    104 Парагвай $ 57 870 000 000 2014 год
    105 Конго, Демократическая Республика $ 55 730 000 000 2014 год
    106 Макао $ 51 680 000 000 2013
    107 Сальвадор $ 50 900 000 000 2014 год
    108 Люксембург $ 50 650 000 000 2014 год
    109 Камбоджа $ 50 250 000 000 2014 год
    110 Латвия $ 48 590 000 000 2014 год
    111 Тринидад и Тобаго $ 42 230 000 000 2014 год
    112 Северная Корея $ 40 000 000 000 2013
    113 Гондурас $ 38 950 000 000 2014 год
    114 Босния и Герцеговина $ 38 080 000 000 2014 год
    115 Эстония $ 35 400 000 000 2014 год
    116 Лаос $ 34 480 000 000 2014 год
    117 Габон $ 34 280 000 000 2014 год
    118 Грузия $ 34 270 000 000 2014 год
    119 Сенегал $ 33 680 000 000 2014 год
    120 Мадагаскар $ 33 640 000 000 2014 год
    121 Ботсвана $ 33 620 000 000 2014 год
    122 Бруней $ 32 110 000 000 2014 год
    123 Индия $ 30 660 000 000 2014 год
    124 Буркина-Фасо $ 30 080 000 000 2014 год
    125 Никарагуа $ 29 850 000 000 2014 год
    126 Чад $ 29 850 000 000 2014 год
    127 Мозамбик $ 29 760 000 000 2014 год
    128 Монголия $ 29 710 000 000 2014 год
    129 Конго, Республика $ 28 090 000 000 2014 год
    130 Македония $ 27 410 000 000 2014 год
    131 Мали $ 27 100 000 000 2014 год
    132 Зимбабве $ 26 880 000 000 2014 год
    133 Экваториальная Гвинея $ 25 330 000 000 2014 год
    134 Кипр $ 24 940 000 000 2014 год
    135 Ямайка $ 24 280 000 000 2014 год
    136 Армения $ 24 260 000 000 2014 год
    137 Намибия $ 23 590 000 000 2014 год
    138 Маврикий $ 23 420 000 000 2014 год
    139 Южный Судан $ 23 310 000 000 2014 год
    140 Таджикистан $ 22 220 000 000 2014 год
    141 Западный берег $ 20 120 000 000 2014 год
    142 Бенин $ 19 850 000 000 2014 год
    143 Киргизия $ 19 290 000 000 2014 год
    144 Руанда $ 18 700 000 000 2014 год
    145 Гаити $ 18 540 000 000 2014 год
    146 Папуа - Новая Гвинея $ 18 110 000 000 2014 год
    147 Нигер $ 17 670 000 000 2014 год
    148 Молдавия $ 17 190 000 000 2014 год
    149 Косово $ 16 890 000 000 2014 год
    150 Гвинея $ 15 310 000 000 2014 год
    151 Исландия $ 13 810 000 000 2014 год
    152 Малави $ 13 760 000 000 2014 год
    153 Мальта $ 13 380 000 000 2014 год
    154 Сьерра-Леоне $ 12 890 000 000 2014 год
    155 Мавритания $ 12 860 000 000 2014 год
    156 Новая Каледония $ 11 100 000 000 2014 год
    157 Того $ 10 180 000 000 2014 год
    158 Черногория $ 9 499 000 000 2014 год
    159 Суринам $ 9 240 000 000 2014 год
    160 Багамские Острова, $ 9 034 000 000 2014 год
    161 Свазиленд $ 8 672 000 000 2014 год
    162 Бурунди $ 8 396 000 000 2014 год
    163 Восточный Тимор $ 8 364 000 000 2014 год
    164 Эритрея $ 7 855 000 000 2014 год
    165 Фиджи $ 7 292 000 000 2014 год
    166 Французская Полинезия $ 7 150 000 000 2012
    167 Монако $ 6 790 000 000 2013
    168 Остров Мэн $ 6 298 000 000 2012/13 
    169 Сомали $ 5 896 000 000 2010
    170 Бутан $ 5 867 000 000 2014 год
    171 Джерси $ 5 771 000 000 2012/13 
    172 Бермудские острова $ 5 600 000 000 2011 год 
    173 Лесото $ 5 589 000 000 2014 год
    174 Гайана $ 5 498 000 000 2014 год
    175 Гуам $ 4 600 000 000 2010
    176 Барбадос $ 4 513 000 000 2014 год
    177 Мальдивы $ 4 254 000 000 2014 год
    178 Либерия $ 3 771 000 000 2014 год
    179 Гернси $ 3 420 000 000 2013
    180 Гамбия, $ 3 362 000 000 2014 год
    181 Кабо-Верде $ 3 286 000 000 2014 год
    182 Лихтенштейн $ 3 200 000 000 2009
    183 Андорра $ 3 163 000 000 2012
    184 Кюрасао $ 3 128 000 000 2012
    185 Белиз $ 2 907 000 000 2014 год
    186 Центрально-Африканская Республика $ 2 861 000 000 2014 год
    187 Джибути $ 2 858 000 000 2014 год
    188 Аруба $ 2 516 000 000 2009
    189 Каймановы Острова $ 2 507 000 000 2014 год
    190 Гвинея-Бисау $ 2 502 000 000 2014 год
    191 Сейшельские острова $ 2 304 000 000 2014 год
    192 Гренландия $ 2 133 000 000 2011 год 
    193 Сан - Марино $ 2 007 000 000 2014 год
    194 Антигуа и Барбуда $ 1 989 000 000 2014 год
    195 Сент-Люсия $ 1 893 000 000 2014 год
    196 Гибралтар $ 1 850 000 000 2013
    197 Виргинские острова $ 1 577 000 000 2004
    198 Фарерские острова $ 1 471 000 000 2010
    199 Гренада $ 1 248 000 000 2014 год
    200 Сент-Китс и Невис $ 1 220 000 000 2014 год
    201 Коморские острова $ 1 211 000 000 2014 год
    202 Сент-Винсент и Гренадины $ 1 198 000 000 2014 год
    203 Соломоновы острова $ 1 046 000 000 2014 год
    204 Самоа $ 995 000 000 2014 год
    205 Западная Сахара $ 906 500 000 2007
    206 Доминика $ 757 000 000 2014 год
    207 Северные Марианские острова $ 733 000 000 2010
    208 Вануату $ 687 000 000 2014 год
    209 Теркс и Кайкос острова $ 632 000 000 2007
    210 Сан-Томе и Принсипи $ 612 000 000 2014 год
    211 Американское Самоа $ 575 300 000 2007
    212 Сен-Мартен $ 561 500 000 2005
    213 Тонга $ 523 000 000 2014 год
    214 Британские Виргинские острова $ 500 000 000 2010
    215 Синт-Маартен $ 365 800 000 2014 год
    216 Микронезия, Федеративные Штаты $ 331 000 000 2014 год
    217 Палау $ 272 000 000 2014 год
    218 Сен-Пьер и Микелон $ 215 300 000 2006
    219 Острова Кука $ 183 200 000 2005
    220 Кирибати $ 180 000 000 2014 год
    221 Маршалловы острова $ 178 000 000 2014 год
    222 Ангилья $ 175 400 000 2009
    223 Фолклендские острова (Мальвинские) $ 164 500 000 2007
    224 Уоллис и Футуна $ 60 000 000 2004
    225 Науру $ 60 000 000 2005
    226 Монтсеррат $ 43 780 000 2006
    227 Тувалу $ 35 000 000 2014 год
    228 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья $ 31 100 000 2009 / 10 
    229 Ниуэ $ 10 010 000 2003
    230 Токелау $ 1 500 000 1993
    Скачать данные о ВВП стран мира в .xlsx файле [attachment=1]