Численность населения в странах на 2017 год

    Численность населения в странах мира на 2017 год. Данные основаны на последних оценках Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций.

    Население стран мира 2017

    В таблицу данных включены, как официально признанные страны, так и зависимые территории.

    Таблица с данными численности населения стран мира, демографическими данными стран мира на 2017 год:

    Место в рейтингеСтранаЧисленность населенияГод. прирост в %Прирост в количестве человекПлотн. нас.: кол-во человек на 1 кв. км.Миграция (нетто)Средний возраст нас. страныУрбанизация
    1Китай1 388 232 6930,43%5 909 361148-360 0003757,6%
    2Индия1 342 512 7061,18%15 711 130452-519 6442732%
    3США326 474 0130,73%2 355 226361 001 5773882,1%
    4Индонезия263 510 1461,12%2 929 046146-140 0002853,4%
    5Бразилия211 243 2200,8%1 675 300253 1853183,5%
    6Пакистан196 744 3762,03%3 917 874255-216 3842338,1%
    7Нигерия191 835 9362,59%4 848 373211-60 0001847,8%
    8Бангладеш164 827 7181,18%1 916 8541,266-445 2962634,5%
    9Россия143 375 006-0,05%-64 8269223 5773973,2%
    10Мексика130 222 8151,24%1 590 81167-104 7172777,3%
    11Япония126 045 211-0,22%-278 50434670 0004794,3%
    12Эфиопия104 344 9012,45%2 491 633104-12 0001919,4%
    13Филиппины103 796 8321,51%1 546 699348-140 0002444,2%
    14Вьетнам95 414 6401,03%970 440308-40 0003033,8%
    15Египет95 215 1021,96%1 831 52896-43 1362539%
    16ДР Конго82 242 6853,16%2 520 06136-19 1841738,3%
    17Иран80 945 7181,13%902 57250-60 0003073,4%
    18Германия80 636 124-0,06%-46 227231250 0004677,2%
    19Турция80 417 5261%795 464105400 0013071,2%
    20Таиланд68 297 5470,22%150 93813420 0003851%
    21Великобритания65 511 0980,61%399 955271180 0004081,2%
    22Франция64 938 7160,42%270 58711966 3114180,2%
    23Италия59 797 978-0,01%-3 026203105 6544670,7%
    24Танзания56 877 5293,12%1 722 05664-40 0001730,6%
    25Южная Африка55 436 3600,83%457 45346120 0002663,4%
    26Мьянма54 836 4830,87%473 05784-94 8562834,5%
    27Южная Корея50 704 9710,4%201 03852260 0004181,4%
    28Колумбия49 067 9810,85%413 58944-29 0003078,4%
    29Кения48 466 9282,57%1 215 47985-10 0001925,8%
    30Испания46 070 1460,01%5 54292-118 6144382%
    31Украина44 405 055-0,49%-219 3187739 0004069,8%
    32Аргентина44 272 1250,97%424 848166 0003188,2%
    33Судан42 166 3232,41%990 78224-160 0001932,7%
    34Уганда41 652 9383,3%1 330 170209-30 0001616,4%
    35Алжир41 063 7531,7%687 79917-28 6542871,7%
    36Ирак38 654 2872,95%1 106 60189109 7331966,2%
    37Польша38 563 573-0,08%-29 588126-14 7624060%
    38Канада36 626 0830,94%339 7054235 1734181,1%
    39Марокко35 241 4181,22%424 35379-62 1252859,2%
    40Афганистан34 169 1692,4%799 2245294 6011826%
    41Саудовская Аравия32 742 6641,82%584 69015170 0002877,4%
    42Перу32 166 4731,23%392 24825-48 0002877,4%
    43Венесуэла31 925 7051,29%406 85036-13 8242788,5%
    44Малайзия31 164 1771,34%412 5759590 0002975,2%
    45Узбекистан30 690 9141,29%390 46872-39 0002635,8%
    46Мозамбик29 537 9142,74%786 55238-5 0001730,6%
    47Непал29 187 0371,17%336 320204-74 4742318,7%
    48Гана28 656 7232,22%623 348126-10 0002152,5%
    49Йемен28 119 5462,34%641 94653-10 0001932,7%
    50Ангола26 655 5133,19%824 5552120 4641639,5%
    51Мадагаскар25 612 9722,8%697 15044-1 0001934,8%
    52Северная Корея25 405 2960,49%123 96921103460,8%
    53Австралия24 641 6621,37%332 3323204 6213888%
    54Камерун24 513 6892,46%589 28252-12 0001953,7%
    55Берег Слоновой Кости23 815 8862,42%561 7027510 0001850,2%
    56Тайвань23 405 3090,04%9 70966104077,5%
    57Нигер21 563 6074,1%848 32217-5 6991517,7%
    58Шри Ланка20 905 3350,45%94 519333-96 9543219,2%
    59Румыния19 237 513-0,7%-135 22184-87 4404261,2%
    60Буркина-Фасо19 173 3222,9%539 59770-25 0001729,5%
    61Сирия18 906 9071,85%343 312103-805 9992169,9%
    62Мали18 689 9663,06%555 13115-60 4901636,5%
    63Чили18 313 4951%181 6452540 2583488,5%
    64Малави18 298 6793,09%548 853194-6 0001716%
    65Казахстан18 064 4701,17%209 086731 9612949,9%
    66Замбия17 237 9313,11%520 59923-6 8981738,5%
    67Нидерланды17 032 8450,31%53 11650522 0014390,2%
    68Гватемала17 005 4971,99%332 541159-24 0002151%
    69Эквадор16 625 7761,47%240 32667-7 6002763,4%
    70Зимбабве16 337 7602,32%370 95042-43 9841930,6%
    71Камбоджа16 076 3701,57%249 12991-30 0002420,8%
    72Сенегал16 054 2752,98%464 79083-19 9991842,2%
    73Чад14 965 4823,23%468 7431220 0001621,2%
    74Гвинея13 290 6592,65%343 53754-2 0001935,9%
    75Южный Судан13 096 1902,85%362 76321173 0001918,2%
    76Руанда12 159 5862,33%276 820493-15 0001931,2%
    77Бурунди11 936 4813,32%383 9204658 0001811,5%
    78Тунис11 494 7601,05%119 54074-6 5883166,2%
    79Бенин11 458 6112,61%291 953102-2 0001943,3%
    80Бельгия11 443 8300,63%71 90237854 0004296%
    81Сомали11 391 9622,82%312 94918-80 0001740,2%
    82Куба11 390 184-0,02%-2 705107-16 0004176,1%
    83Боливия11 052 8641,51%164 46210-12 3592469,8%
    84Гаити10 983 2741,25%135 099399-30 0002358,5%
    85Греция10 892 931-0,24%-26 52885-27 2604480%
    86Доминиканская Республика10 766 5641,11%117 951223-30 6022679,9%
    87Чешская Республика10 555 1300,07%7 0721376 0004274,8%
    88Португалия10 264 797-0,38%-39 637112-28 0004466,2%
    89Азербайджан9 973 6971,07%105 250121-3 2253153,4%
    90Швеция9 920 6240,7%68 7722454 5254184,6%
    91Венгрия9 787 905-0,34%-33 4131086 0004172,4%
    92Беларусь9 458 535-0,24%-22 9864724 1074075%
    93Объединенные Арабские Эмираты9 397 5991,41%130 62811281 0003389,1%
    94Таджикистан8 858 1152,18%188 65163-23 4762326,7%
    95Сербия8 776 940-0,41%-35 765100-20 0004159,5%
    96Австрия8 592 4000,27%22 76710429 4184366%
    97Швейцария8 454 0830,89%74 60621476 4534272,8%
    98Израиль8 323 2481,6%130 7853853 8993088,9%
    99Гондурас8 304 6771,41%115 17674-16 0002357,2%
    100Папуа - Новая Гвинея7 933 8412,03%157 7261802112,8%
    101Иордания7 876 7031,66%128 9038945 9232383,3%
    102Того7 691 9152,6%195 082141-1 9991938,7%
    103Гонконг7 401 9410,76%55 6937,05030 00043нет данных
    104Болгария7 045 259-0,74%-52 53765-10 0004474,4%
    105Лаос7 037 5211,72%119 15431-23 5402240,3%
    106Парагвай6 811 5831,28%86 15317-17 3402562,9%
    107Сьерра-Леоне6 732 8992,14%140 79793-4 2001938,5%
    108Ливия6 408 7421,24%78 5834-100 3382878,6%
    109Никарагуа6 217 7961,1%67 76152-27 0002560,3%
    110Сальвадор6 167 1470,34%20 728298-48 0832770,5%
    111Киргизстан6 124 9451,51%91 17632-22 7932533,9%
    112Ливан6 039 2770,85%51 124590250 0002973,9%
    113Сингапур5 784 5381,55%88 0328,26479 58740нет данных
    114Дания5 711 8370,37%21 08713519 3684287,4%
    115Финляндия5 541 2740,31%17 3701821 4824383,4%
    116Туркменистан5 502 5861,18%63 91612-5 0002649,8%
    117Эритрея5 481 9062,43%130 22654-32 0001929,2%
    118Словакия5 432 1570,05%2 7391132403953,8%
    119Норвегия5 330 8001,12%58 8421547 1333978,7%
    120Центрально-Африканская Республика5 098 8262,01%100 33382 0002038,7%
    121Государство Палестина4 928 2252,73%130 986819-8 7501971,4%
    122Коста-Рика4 905 6261%48 408963 9323180,2%
    123Конго4 866 2432,64%125 25114-12 0001964,7%
    124Ирландия4 749 1530,75%35 16069-28 0003763,9%
    125Оман4 741 3051,87%86 83415242 2002971%
    126Либерия4 730 4372,5%115 21549-4 0001948,9%
    127Новая Зеландия4 604 8710,87%39 686181 4533887%
    128Мавритания4 266 4482,4%99 9854-4 0002059,2%
    129Хорватия4 209 815-0,36%-15 18675-4 0004359,7%
    130Кувейт4 099 9322,32%92 786230103 5003188,3%
    131Молдавия4 054 640-0,2%-8 222123-1 9063638%
    132Панама4 051 2841,53%60 878555 6212966,9%
    133Грузия3 972 532-0,18%-7 24957-59 2653858,1%
    134Босния и Герцеговина3 792 759-0,25%-9 37574-5014240,2%
    135Пуэрто-Рико3 679 086-0,05%-1 686415-20 7073693,5%
    136Уругвай3 456 8770,37%12 80620-6 0003595%
    137Монголия3 051 9001,51%45 4562-3 0002770,7%
    138Армения3 031 6700,19%5 622107-1 9753561,7%
    139Албания2 911 4280,27%7 728106-18 3503464,3%
    140Литва2 830 582-0,68%-19 44845-33 9064370,2%
    141Ямайка2 813 2850,35%9 923260-19 4002955,3%
    142Намибия2 568 5692,17%54 5883-2742145,2%
    143Ботсвана2 343 9811,74%40 16144 0002451,1%
    144Катар2 338 0852,04%46 71720172 70031нет данных
    145Лесото2 185 1591,15%24 85072-4 0002127,3%
    146Гамбия2 120 4183,18%65 432210-2 6951757,7%
    147Македония2 083 3080,11%2 29683-1 0003857,9%
    148Словения2 071 2520,09%1 8901038654349,9%
    149Латвия1 944 565-0,57%-11 17731-14 6884370%
    150Гвинея-Бисау1 932 8712,35%44 44269-2 0001947,4%
    151Габон1 801 2322,16%38 09071 0002186,9%
    152Бахрейн1 418 8951,58%22 0661,8675 9833086,4%
    153Тринидад и Тобаго1 369 1570,31%4 184267-1 000348,2%
    154Свазиленд1 320 3561,25%16 29377-1 2002121%
    155Эстония1 305 755-0,26%-3 34931-2 3704266%
    156Маврикий1 281 3530,3%3 89463103538,8%
    157Тимор-Лешти1 237 2512,15%26 00683-10 0011932,2%
    158Кипр1 187 5750,93%10 9771297 0003666,2%
    159Джибути911 3821,31%11 78439-3 1992477,6%
    160Фиджи902 5470,56%5 01049-5 7442853,8%
    161Экваториальная Гвинея894 4642,86%24 877324 0002136,8%
    162Реюнион873 3560,71%6 142349-2 5123498,6%
    163Коморские острова825 9202,33%18 802444-2 0002027,1%
    164Бутан792 8771,12%8 774212 0002739,1%
    165Гайана774 4070,49%3 7974-5 4562530%
    166Черногория626 2500,02%14947-4823863,7%
    167Macao606 3841,55%9 25820,2807 0003897,8%
    168Соломоновы острова606 2151,9%11 28122-2 3742022,4%
    169Западная Сахара596 0212,02%11 81524 7522984,7%
    170Люксембург584 1031,36%7 8602269 7413985,1%
    171Суринам552 1120,82%4 5024-1 0002966,1%
    172Кабо-Верде533 4681,23%6 475132-2 2102563,6%
    173Гваделупа472 4620,41%1 915280-7493998,4%
    174Бруней434 4481,3%5 574824203177,4%
    175Мальта420 5210,22%9061,3141 2504298,2%
    176Багамские о-ва397 1641,13%4 446401 9343281,9%
    177Мартиника396 071-0,07%-293374-1 1374691,2%
    178Мальдивы375 8671,64%6 0551,253-112645,1%
    179Белиз374 6512,1%7 709161 5192441,6%
    180Исландия334 3030,76%2 5253-763695,9%
    181Французская Полинезия288 6851,03%2 95079-1003255,2%
    182Барбадос285 7440,26%7386654363931,8%
    183Французская Гвиана282 7612,57%7 07331 2002580,2%
    184Вануату276 3312,17%5 861231212225,8%
    185Новая Каледония269 7361,24%3 305151 1323369,9%
    186Майотта253 0682,67%6 572675-3001944,2%
    187Сан-Томе и Принсипи198 4812,1%4 091207-1 1201968,7%
    188Самоа195 7430,63%1 22069-2 5382118,8%
    189Сент-Люсия187 7680,74%1 38530883118,4%
    190Гуам174 2141,23%2 12032303093,4%
    191Нормандские острова165 2350,47%7698707314331,4%
    192Кюрасао159 9870,85%1 3523601 1424192,9%
    193Кирибати116 4051,75%2 000144-4262240,9%
    194Сент-Винсент и Гренадины109 8950,23%251282-1 0003050,7%
    195Гренада107 8500,49%523317-8552735,4%
    196Тонга107 7970,82%882150-1 6162123,7%
    197Виргинские острова Соединенных Штатов106 5740,15%159305-7214195,8%
    198Микронезия105 5660,57%600151-1 6382222,4%
    199Аруба104 5880,31%3255812514041,2%
    200Сейшельские острова97 5390,53%513212-3103352,4%
    201Антигуа и Барбуда93 6590,99%921213-113123,2%
    202Остров Мэн89 0450,71%624156 нет данных51,4%
    203Доминика73 3530,46%33798 нет данных69,5%
    204Андорра68 728-0,63%-437146 нет данныхнет данных
    205Каймановы острова61 5571,31%793257 нет данных98,5%
    206Бермудские острова61 352-0,5%-3101,227 нет данныхнет данных
    207Сент-Китс и Невис56 7801,06%597218 нет данных31,7%
    208Гренландия56 2390,08%430 нет данных88,5%
    209Американское Самоа55 6530,09%51278 нет данных87,4%
    210Северные Марианские острова55 5670,32%178121 нет данных89%
    211Маршалловы острова53 1320,12%63295 нет данных73,2%
    212Фарерские острова48 3350,2%9635 нет данных43,3%
    213Сент-Маартен40 1171,46%5791,180 нет данныхнет данных
    214Лихтенштейн38 0220,65%246238 нет данных14,2%
    215Монако38 0100,39%14725,510 нет данныхнет данных
    216Острова Теркс и Кайкос35 4421,54%53837 нет данных91,1%
    217Гибралтар32 4720,31%993,247 нет данных90,4%
    218Сан - Марино32 1040,48%154535 нет данных93,7%
    219Британские Виргинские острова31 2001,76%541208 нет данных43,3%
    220Карибские Нидерланды25 6991,46%37178 нет данных58,9%
    221Палау21 7261,05%22547 нет данных86,7%
    222Острова Кука21 0690,58%12188 нет данных74,3%
    223Ангилья14 9060,97%143166 нет данныхнет данных
    224Уоллис и Футуна13 090-0,17%-2294 нет данных0%
    225Науру10 3010,37%38515 нет данных98,8%
    226Тувалу9 9750,32%32333 нет данных60,4%
    227Сен-Пьер и Микелон6 3190,29%1828 нет данных86,6%
    228Монсеррат5 1790,49%2552 нет данных9,1%
    229Остров Святой Елены3 9700,35%1410 нет данных41,2%
    230Фолклендские острова2 9190,24%70 нет данных80,5%
    231Ниуэ1 6140,12%26 нет данных33,3%
    232Токелау1 3001,88%24130 нет данных0%
    233Святой Престол8010%01,821 нет данныхнет данных

    Сколько людей жило на земле? Если предположить, что статистика начинается с 50 000 г. до н.э., со времени, когда современные гомо сапиенс появились на земле (а не с 700 000 до н.э., когда появились предки гомо сапиенс, или нескольких миллионов лет назад, когда появились гоминиды) и принимая во внимание, что все данные о населении являются грубой оценкой, предполагая постоянную скорость роста численности населения применительно к каждому периоду до настоящего времени, было подсчитано, что в общей сложности около 106 млрд. человек родились на заре человеческого рода, в результате чего в настоящее время живы примерно 6% всех людей, которые когда-либо живших на планете Земля. Отдел Организации Объединенных Наций в области народонаселения, каждые два года рассчитывает, обновляет и публикует оценки общей численности населения в области народонаселения в мире.

    Данные, лежащие в основе оценок численности населения, являются:

    • национальные и вспомогательные данные национальной переписи населения;
    • данные о рождаемости, смертности;
    • данные миграции из национальных источников и публикаций.

    Для всех стран, данные переписи и регистрации оцениваются, в случае необходимости, с поправкой на неполноту данных. Центр международных программ Бюро переписи населения США, Отдел народонаселения также разрабатывает оценки и прогнозы на основе анализа имеющихся данных (на основе переписи, обследования и административной информации) по численности населения, рождаемости, смертности и миграции для каждой страны или области Мира.

    По данным Бюро переписи населения США, население мира достигло 7 миллиардов человек 12 марта 2012 года. Очевидно, что данные ООН и Бюро переписи населения США, основанные на оценках, не могут быть на 100% точным.