ВВП по ППС стран мира за 2016 год

    ВВП по паритету покупательной способности (по ППС) в странах мира за 2016 год.

    (сводная таблица данных)

    Реального ВВП на 2017.

    ВВП по ППС 2016

    ВВП по паритету покупательной способности (ППС) отражает в денежном эквиваленте  валовой внутренний продукт (ВВП) или стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в данном году. ВВП на основе паритета покупательной способности (ППС) – это стоимость всех товаров и услуг страны, но по ценам, действующим на данный момент в США. Такая методика помогает точнее сравнивать и отражать основной показатель экономического развития страны – ВВП.

    На основе данных: https://www.cia.gov

    Таблица с данными объема ВВП (по ППС) стран мира за 2016 год:

    Место страны в рейтингеСтранаОбъем ВВП по ППС в долларах СШАДата информации
    1Китай$21 270 000 000 0002016
    2Европейский Союз$19 180 000 000 0002016
    3Соединенные Штаты$18 560 000 000 0002016
    4Индия$8 721 000 000 0002016
    5Япония$4 932 000 000 0002016
    6Германия$3 979 000 000 0002016
    7Россия$3 745 000 000 0002016
    8Бразилия$3 135 000 000 0002016
    9Индонезия$3 028 000 000 0002016
    10Великобритания$2 788 000 000 0002016
    11Франция$2 737 000 000 0002016
    12Мексика$2 307 000 000 0002016
    13Италия$2 221 000 000 0002016
    14Южная Корея$1 929 000 000 0002016
    15Саудовская Аравия$1 731 000 000 0002016
    16Испания$1 690 000 000 0002016
    17Канада$1 674 000 000 0002016
    18Турция$1 670 000 000 0002016
    19Иран$1 459 000 000 0002016
    20Австралия$1 189 000 000 0002016
    21Таиланд$1 161 000 000 0002016
    22Тайвань$1 125 000 000 0002016
    23Египет$1 105 000 000 0002016
    24Нигерия$1 089 000 000 0002016
    25Польша$1 052 000 000 0002016
    26Пакистан$988 200 000 0002016
    27Аргентина$879 400 000 0002016
    28Нидерланды$865 900 000 0002016
    29Малайзия$863 800 000 0002016
    30Филиппины$801 900 000 0002016
    31Южная Африка$736 300 000 0002016
    32Колумбия$690 400 000 0002016
    33Объединенные Арабские Эмираты$667 200 000 0002016
    34Бангладеш$628 400 000 0002016
    35Алжир$609 400 000 0002016
    36Ирак$596 700 000 0002016
    37Вьетнам$594 900 000 0002016
    38Бельгия$508 600 000 0002016
    39Швеция$498 100 000 0002016
    40Швейцария$494 300 000 0002016
    41Сингапур$486 900 000 0002016
    42Венесуэла$468 600 000 0002016
    43Казахстан$460 700 000 0002016
    44Румыния$441 000 000 0002016
    45Чили$436 100 000 0002016
    46Гонконг$427 400 000 0002016
    47Австрия$415 900 000 0002016
    48Перу$409 900 000 0002016
    49Норвегия$364 700 000 0002016
    50Чехия$350 900 000 0002016
    51Украина$349 800 000 0002016
    52Катар$334 500 000 0002016
    53Ирландия$324 300 000 0002016
    54Бирма$311 100 000 0002016
    55Кувейт$301 100 000 0002016
    56Португалия$297 100 000 0002016
    57Израиль$297 000 000 0002016
    58Греция$290 500 000 0002016
    59Марокко$282 800 000 0002016
    60Венгрия$267 600 000 0002016
    61Дания$264 800 000 0002016
    62Шри Ланка$237 800 000 0002016
    63Финляндия$230 000 000 0002016
    64Узбекистан$202 300 000 0002016
    65Ангола$187 300 000 0002016
    66Эквадор$182 400 000 0002016
    67Судан$176 300 000 0002016
    68Новая Зеландия$174 800 000 0002016
    69Эфиопия$174 700 000 0002016
    70Оман$173 100 000 0002016
    71Словакия$169 100 000 0002016
    72Азербайджан$167 900 000 0002016
    73Беларусь$165 400 000 0002016
    74Доминиканская Республика$160 900 000 0002016
    75Кения$152 700 000 0002016
    76Танзания$150 600 000 0002016
    77Болгария$143 100 000 0002016
    78Гватемала$132 300 000 0002016
    79Пуэрто-Рико$131 000 000 0002016
    80Тунис$130 800 000 0002016
    81Куба$128 500 000 0002014
    82Гана$120 800 000 0002016
    83Сербия$101 500 000 0002016
    84Туркменистан$94 770 000 0002016
    85Хорватия$94 240 000 0002016
    86Панама$93 120 000 0002016
    87Ливия$90 890 000 0002016
    88Берег Слоновой кости$87 120 000 0002016
    89Иордания$86 190 000 0002016
    90Литва$85 790 000 0002016
    91Ливан$85 160 000 0002016
    92Уганда$84 930 000 0002016
    93Коста-Рика$79 260 000 0002016
    94Боливия$78 350 000 0002016
    95Камерун$77 240 000 0002016
    96Уругвай$73 930 000 0002016
    97Йемен$73 450 000 0002016
    98Непал$71 520 000 0002016
    99Бахрейн$66 370 000 0002016
    100Словения$66 130 000 0002016
    101Конго, Демократическая Республика$66 010 000 0002016
    102Замбия$65 170 000 0002016
    103Парагвай$64 120 000 0002016
    104Афганистан$64 080 000 0002016
    105Макао$63 220 000 0002016
    106Камбоджа$58 940 000 0002016
    107Люксембург$58 740 000 0002016
    108Сирия$55 800 000 0002015
    109Сальвадор$54 790 000 0002016
    110Латвия$50 870 000 0002016
    111Тринидад и Тобаго$43 570 000 0002016
    112Гондурас$43 190 000 0002016
    113Босния и Герцеговина$42 530 000 0002016
    114Лаос$40 960 000 0002016
    115Корея, Северная$40 000 000 0002014
    116Сенегал$39 720 000 0002016
    117Эстония$38 700 000 0002016
    118Мали$38 090 000 0002016
    119Мадагаскар$37 490 000 0002016
    120Грузия$37 380 000 0002016
    121Монголия$36 650 000 0002016
    122Ботсвана$36 510 000 0002016
    123Габон$36 220 000 0002016
    124Мозамбик$35 310 000 0002016
    125Албания$34 210 000 0002016
    126Бруней$33 730 000 0002016
    127Никарагуа$33 490 000 0002016
    128Буркина-Фасо$32 990 000 0002016
    129Экваториальная Гвинея$31 770 000 0002016
    130Чад$30 590 000 0002016
    131Конго, Республика$30 270 000 0002016
    132Македония$30 130 000 0002016
    133Кипр$29 260 000 0002016
    134Зимбабве$28 330 000 0002016
    135Папуа-Новая Гвинея$28 020 000 0002016
    136Намибия$27 040 000 0002016
    137Армения$26 560 000 0002016
    138Маврикий$25 850 000 0002016
    139Таджикистан$25 810 000 0002016
    140Ямайка$25 390 000 0002016
    141Бенин$24 310 000 0002016
    142Руанда$21 970 000 0002016
    143Малави$21 230 000 0002016
    144Западный берег$21 220 000 0002014
    145Киргизстан$21 010 000 0002016
    146Южный Судан$20 880 000 0002016
    147Нигер$20 270 000 0002016
    148Гаити$19 360 000 0002016
    149Молдавия$18 540 000 0002016
    150Косово$18 490 000 0002016
    151Мавритания$16 710 000 0002016
    152Мальта$16 320 000 0002016
    153Исландия$16 150 000 0002016
    154Гвинея$16 080 000 0002016
    155Того$11 610 000 0002016
    156Новая Каледония$11 100 000 0002014
    157Свазиленд$11 060 000 0002016
    158Сьерра-Леоне$10 640 000 0002016
    159Черногория$10 610 000 0002016
    160Эритрея$9 169 000 0002016
    161Багамские Острова,$9 066 000 0002016
    162Суринам$8 547 000 0002016
    163Фиджи$8 374 000 0002016
    164Бурунди$7 892 000 0002016
    165Французская Полинезия$7 150 000 0002012
    166Монако$6 790 000 0002013
    167Бутан$6 432 000 0002016
    168Остров Мэн$6 298 000 0002013
    169Гайана$6 093 000 0002016
    170Лесото$6 019 000 0002016
    171Джерси$5 771 000 000FY12 / 13.
    172Мальдивы$5 407 000 0002016
    173Бермудские острова$5 198 000 0002013
    174Тимор-Лешти$4 975 000 0002016
    175Гуам$4 882 000 0002013
    176Барбадос$4 804 000 0002016
    177Сомали$4 431 000 0002014
    178Либерия$3 881 000 0002016
    179Виргинские острова$3 792 000 0002013
    180Кабо-Верде$3 583 000 0002016
    181Гернси$3 451 000 0002014
    182Гамбия$3 387 000 0002016
    183Джибути$3 345 000 0002016
    184Центрально-Африканская Республика$3 206 000 0002016
    185Лихтенштейн$3 200 000 0002009
    186Андорра$3 163 000 0002012
    187ликер кюрасо$3 128 000 0002012
    188Белиз$3 088 000 0002016
    189Гвинея-Бисау$2 851 000 0002016
    190Сейшельские острова$2 608 000 0002016
    191Аруба$2 516 000 0002009
    192Каймановы острова$2 507 000 0002014
    193Гренландия$2 173 000 0002014
    194Антигуа и Барбуда$2 171 000 0002016
    195Сент-Люсия$2 083 000 0002016
    196Сан - Марино$2 023 000 0002016
    197Гибралтар$1 850 000 0002013
    198Фарерские острова$1 831 000 0002014
    199Гренада$1 511 000 0002016
    200Сент-Китс и Невис$1 427 000 0002016
    201Коморские острова$1 259 000 0002016
    202Сент-Винсент и Гренадины$1 241 000 0002016
    203Соломоновы острова$1 198 000 0002016
    204Самоа$1 046 000 0002016
    205Западная Сахара$906 500 0002007
    206Доминика$812 000 0002016
    207Вануату$723 000 0002016
    208американское Самоа$711 000 0002013
    209Сан-Томе и Принсипи$694 000 0002016
    210Северные Марианские острова$682 000 0002013
    211Острова Теркс и Кайкос$632 000 0002007
    212Сент Мартен$561 500 0002005
    213Тонга$557 000 0002016
    214Британские Виргинские острова$500 000 0002010
    215Синт-Маартен$365 800 0002014
    216Микронезия, Федеративные Штаты$314 000 0002016
    217Палау$276 000 0002016
    218Острова Кука$244 100 0002010
    219Сен-Пьер и Микелон$215 300 0002006
    220Кирибати$211 000 0002016
    221Маршалловы острова$180 000 0002016
    222Ангилья$175 400 0002009
    223Фолклендские (Мальвинские)$164 500 0002007
    224Науру$150 800 0002015
    225Уоллис и Футуна$60 000 0002004
    226Монсеррат$43 780 0002006
    227Тувалу$39 000 0002016
    228Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья$31 100 0002010
    229Ниуэ$10 010 0002003
    230Токелау$1 500 0001993